RUS | ENG
Жидкое стекло натриевое - это водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n
Межгосударственный стандарт ГОСТ 13078-81
"Стекло натриевое жидкое. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 апреля 1981 г. N 1868)
Наименование показателя | Норма для жидкого стекла | |||||||
А | В | для литейного производства смазок | для катализаторов, адсорбентов, электродов | для СМС и химических производств | для строительства и флотаци | для клеев, пропиток | для бумажного производства | |
1. Внешний вид | Густая жидкость желтого или серого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом | Густая жидкость желтого или серого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом | Густая жидкость желтого или серого цвета | |||||
2. Массовая доля диоксида кремния, % | 22.7 - 29.6 | 24.3 - 31.9 | 29.5 - 31.9 | 24.8 - 34.3 | 24.1 - 35.0 | 24.8 - 36.7 | 24.8 - 34.0 | 27.2 - 29.3 |
3. Массовая доля оксида железа и оксида алюминия, %, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 0,25 |
в том числе оксида железа | не регламентируется | 0,05 | не регламентируется | |||||
4. Массовая доля оксида кальция, %, не более | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
5. Массовая доля серного ангрида, %, не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
6. Массовая доля оксида натрия, % | 9,3 - 12,8 | 8,7 - 12,2 | 10,9 - 13,8 | 9,0 - 12,9 | 8,7 - 13,3 | 8,1 - 13,3 | 8,0 - 12,2 | 7,9 - 8,8 |
7. Силикатный модуль | 2,3 - 2,6 | 2,6 - 3,0 | 2,6 - 3,0 | 2,7 - 2,9 | 2,6 - 3,0 | 2,7 - 3,3 | 2,7 - 3,3 | 3,4 - 3,6 |
8. Плотность, г/см3 |
1,36 - 1,45 | 1,36 - 1,45 | 1,47 - 1,52 | 1,36 - 1,50 | 1,36 - 1,50 | 1,36 - 1,50 | 1,36 - 1,45 | 1,36 - 1,40 |
Примечание. Допускается выпадение осадка при хранении. |
Области применения жидкого стекла натриевого: